Revolution DC4 LCR
![]() |
Фирма: TANNOY Категория: Центральный канал |
Частотный диапазон | 72 Гц - 54 000 Гц(-6 дБ) |
Чувствительность | 87 Дб(2.83 Вольт @ 1м.) |
Сопротивление | 8 Ом |
Частота разделения кроссовера | 1 500 Гц пассивный,с малыми потерями; фильтры: ВЧ-1-го порядка; НЧ-2-го порядка |
Мощность | 20 Вт (минимальная);125 Вт (максимальная) / 62 Вт (номинальная); 250 Вт (пиковая) |
Тип корпуса | Полочная LCR (левая-центр-правая) |
Акустическое оформление | Двухполосная система.Фазоинвертор с тыловым круглым портом. |
Высокочастотный динамик | 1х19 мм титановый купол,встроен в НЧ динамик, система Tulip WaveGuid |
Низкочастотный динамик | 1х102 мм бум-волок.диффуз.с резин.подвесом; 33 мм звук.катушка / 1х102 мм бум-волок.радиатор с резиновым подвесом/ заземление к усилит. |
Габариты (В x Ш x Г) | 152 х 307 х 162 мм |
Масса | 5.2 кг |
Отделка | MDF. Натуральный шпон - Светлый дуб или Чёрный эспрессо |
* Цены на сайте могут отличаться от действительных цен в магазине.